1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2023/12/29(金) 高知2R 2歳ー6

12回高知4日目  ダ1300m 次走平均着順:4.75着(8頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 スノーシャドゥ 牝2 54.0 岡遼太郎 1:28.7 -0.3 40.8(1) 1.7 1 --- 2024/01/14 高知 3歳-2 -- -- 2 3着
2着 7 インフォーカス 牡2 55.0 佐原秀泰 1:29.0 0.3 41.7(4) 12.1 5 --- 2024/01/07 高知 グロリオサ特別 -- -- 5 8着
3着 8 マルロス 牡2 52.0 濱尚美 1:29.9 1.2 42.5(5) 4.0 2 --- 2024/01/14 高知 3歳-3 -- -- 7 4着
4着 3 マオノシャウト 牡2 55.0 岡村卓弥 1:29.9 1.2 42.6(6) 6.0 3 --- 2024/01/07 高知 林颯一郎三十路特別 -- -- 5 2着
5着 2 リオマカニ 牝2 54.0 西森将司 1:30.5 1.8 42.8(7) 57.6 7 --- 2024/01/14 高知 3歳-4 -- -- 3 6着
6着 5 カナデルバローズ 牝2 54.0 井上瑛太 1:30.6 1.9 41.5(3) 18.5 6 --- 2024/01/14 高知 3歳-4 -- -- 4 4着
7着 6 チュウオーラム 牝2 54.0 松井伸也 1:30.6 1.9 41.4(2) 67.7 8 --- 2024/01/07 高知 林颯一郎三十路特別 -- -- 4 6着
8着 1 ブンタンフィズ 牝2 54.0 多田羅誠 1:31.0 2.3 43.2(8) 10.4 4 --- 2024/01/14 高知 3歳-4 -- -- 5 5着

ラップタイム:M ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝4170円1人気枠連
複勝4
7
8
100円
160円
110円
1人気
4人気
2人気
ワイド4-7
4-8
7-8
310円
170円
450円
5人気
2人気
7人気
馬連4-7990円4人気3連複4-7-81,100円4人気
馬単4-71,490円6人気3連単4-7-84,700円16人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -